공고
CJ CGV(주) 주주배정후 실권주 일반공모 배정 및 환불 안내
등록일 2023-09-14 조회수 18896
첨부파일
CJ CGV(주) 주주배정후 실권주 일반공모 배정 및 환불 안내
2023년 09월 11일(월) ~ 09월 12일(화) 양일간 실시되었던 CJ CGV의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 청약에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며 동 주식에 대한 배정 및 환불금 내역이 다음과 같이 결정되었기에 공지합니다.
실권주 7,917,643주 모집에 본건 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 삼성증권㈜ 청약처를 통해 일반청약자 585,277,516주 및 고위험고수익투자신탁자 13,828,000주가 청약되었습니다.
이에 최종 경쟁률은 일반청약자 77.81 : 1 및 고위험고수익투자신탁자 34.93 : 1이었으며,
각 청약유형별로 경쟁률에 따라 안분배정하였습니다.
한편 배정결과 발생한 단수주는 무작위 추첨을 통해 배정하였습니다.
- 미배정 청약금 환불일: 2023년 09월 14일(목)
- 신주상장예정일: 2023년 09월 27일(수)
[CJ CGV 실권주 일반공모 환불내역(일반)]
[CJ CGV 실권주 일반공모 환불내역(기관(하이일드))]
2023년 09월 11일(월) ~ 09월 12일(화) 양일간 실시되었던 CJ CGV의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 청약에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며 동 주식에 대한 배정 및 환불금 내역이 다음과 같이 결정되었기에 공지합니다.
실권주 7,917,643주 모집에 본건 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 삼성증권㈜ 청약처를 통해 일반청약자 585,277,516주 및 고위험고수익투자신탁자 13,828,000주가 청약되었습니다.
이에 최종 경쟁률은 일반청약자 77.81 : 1 및 고위험고수익투자신탁자 34.93 : 1이었으며,
각 청약유형별로 경쟁률에 따라 안분배정하였습니다.
한편 배정결과 발생한 단수주는 무작위 추첨을 통해 배정하였습니다.
- 미배정 청약금 환불일: 2023년 09월 14일(목)
- 신주상장예정일: 2023년 09월 27일(수)
[CJ CGV 실권주 일반공모 환불내역(일반)]
청약단위 주식수 | 배정 주식수 | 환불금액 |
10주 | 0주 | 55,600원 |
20주 | 0주 | 111,200원 |
30주 | 0주 | 166,800원 |
40주 | 0주 | 222,400원 |
50주 | 1주 | 272,440원 |
60주 | 1주 | 328,040원 |
70주 | 1주 | 383,640원 |
80주 | 1주 | 439,240원 |
90주 | 1주 | 494,840원 |
100주 | 1주 | 550,440원 |
150주 | 2주 | 822,880원 |
200주 | 2주 | 1,100,880원 |
250주 | 3주 | 1,373,320원 |
300주 | 4주 | 1,645,760원 |
350주 | 4주 | 1,923,760원 |
400주 | 5주 | 2,196,200원 |
450주 | 6주 | 2,468,640원 |
500주 | 6주 | 2,746,640원 |
600주 | 8주 | 3,291,520원 |
700주 | 9주 | 3,841,960원 |
800주 | 10주 | 4,392,400원 |
900주 | 11주 | 4,942,840원 |
1,000주 | 13주 | 5,487,720원 |
1,500주 | 19주 | 8,234,360원 |
2,000주 | 26주 | 10,975,440원 |
2,500주 | 32주 | 13,722,080원 |
3,000주 | 38주 | 16,468,720원 |
3,500주 | 45주 | 19,209,800원 |
4,000주 | 51주 | 21,956,440원 |
4,500주 | 58주 | 24,697,520원 |
5,000주 | 64주 | 27,444,160원 |
6,000주 | 77주 | 32,931,880원 |
7,000주 | 90주 | 38,419,600원 |
8,000주 | 103주 | 43,907,320원 |
9,000주 | 116주 | 49,395,040원 |
10,000주 | 128주 | 54,888,320원 |
15,000주 | 193주 | 82,326,920원 |
20,000주 | 257주 | 109,771,080원 |
25,000주 | 321주 | 137,215,240원 |
30,000주 | 385주 | 164,659,400원 |
35,000주 | 450주 | 192,098,000원 |
40,000주 | 514주 | 219,542,160원 |
45,000주 | 579주 | 246,980,760원 |
50,000주 | 643주 | 274,424,920원 |
60,000주 | 772주 | 329,307,680원 |
70,000주 | 901주 | 384,190,440원 |
80,000주 | 1,029주 | 439,078,760원 |
90,000주 | 1,158주 | 493,961,520원 |
100,000주 | 1,286주 | 548,849,840원 |
150,000주 | 1,928주 | 823,280,320원 |
200,000주 | 2,571주 | 1,097,705,240원 |
250,000주 | 3,213주 | 1,372,135,720원 |
300,000주 | 3,855주 | 1,646,566,200원 |
350,000주 | 4,498주 | 1,920,991,120원 |
400,000주 | 5,141주 | 2,195,416,040원 |
450,000주 | 5,783주 | 2,469,846,520원 |
500,000주 | 6,426주 | 2,744,271,440원 |
600,000주 | 7,711주 | 3,293,126,840원 |
700,000주 | 8,996주 | 3,841,982,240원 |
800,000주 | 10,281주 | 4,390,837,640원 |
900,000주 | 11,566주 | 4,939,693,040원 |
1,000,000주 | 12,852주 | 5,488,542,880원 |
1,500,000주 | 19,277주 | 8,232,819,880원 |
2,000,000주 | 25,703주 | 10,977,091,320원 |
2,500,000주 | 32,129주 | 13,721,362,760원 |
3,000,000주 | 38,556주 | 16,465,628,640원 |
3,500,000주 | 44,981주 | 19,209,905,640원 |
4,000,000주 | 51,407주 | 21,954,177,080원 |
4,500,000주 | 57,832주 | 24,698,454,080원 |
5,000,000주 | 64,258주 | 27,442,725,520원 |
6,000,000주 | 77,110주 | 32,931,268,400원 |
7,000,000주 | 89,961주 | 38,419,816,840원 |
7,917,643주 | 101,754주 | 43,456,342,840원 |
[CJ CGV 실권주 일반공모 환불내역(기관(하이일드))]
청약단위 주식수 | 배정 주식수 | 환불금액 |
10주 | 0주 | 55,600원 |
20주 | 0주 | 111,200원 |
30주 | 1주 | 161,240원 |
40주 | 1주 | 216,840원 |
50주 | 1주 | 272,440원 |
60주 | 2주 | 322,480원 |
70주 | 2주 | 378,080원 |
80주 | 2주 | 433,680원 |
90주 | 2주 | 489,280원 |
100주 | 3주 | 539,320원 |
150주 | 4주 | 811,760원 |
200주 | 6주 | 1,078,640원 |
250주 | 7주 | 1,351,080원 |
300주 | 8주 | 1,623,520원 |
350주 | 10주 | 1,890,400원 |
400주 | 11주 | 2,162,840원 |
450주 | 13주 | 2,429,720원 |
500주 | 14주 | 2,702,160원 |
600주 | 17주 | 3,241,480원 |
700주 | 20주 | 3,780,800원 |
800주 | 23주 | 4,320,120원 |
900주 | 26주 | 4,859,440원 |
1,000주 | 29주 | 5,398,760원 |
1,500주 | 43주 | 8,100,920원 |
2,000주 | 57주 | 10,803,080원 |
2,500주 | 71주 | 13,505,240원 |
3,000주 | 86주 | 16,201,840원 |
3,500주 | 100주 | 18,904,000원 |
4,000주 | 114주 | 21,606,160원 |
4,500주 | 129주 | 24,302,760원 |
5,000주 | 143주 | 27,004,920원 |
6,000주 | 172주 | 32,403,680원 |
7,000주 | 200주 | 37,808,000원 |
8,000주 | 229주 | 43,206,760원 |
9,000주 | 258주 | 48,605,520원 |
10,000주 | 286주 | 54,009,840원 |
15,000주 | 429주 | 81,014,760원 |
20,000주 | 572주 | 108,019,680원 |
25,000주 | 716주 | 135,019,040원 |
30,000주 | 859주 | 162,023,960원 |
35,000주 | 1,002주 | 189,028,880원 |
40,000주 | 1,145주 | 216,033,800원 |
45,000주 | 1,288주 | 243,038,720원 |
50,000주 | 1,431주 | 270,043,640원 |
60,000주 | 1,718주 | 324,047,920원 |
70,000주 | 2,004주 | 378,057,760원 |
80,000주 | 2,290주 | 432,067,600원 |
90,000주 | 2,577주 | 486,071,880원 |
100,000주 | 2,863주 | 540,081,720원 |
150,000주 | 4,294주 | 810,125,360원 |
200,000주 | 5,726주 | 1,080,163,440원 |
250,000주 | 7,157주 | 1,350,207,080원 |
300,000주 | 8,589주 | 1,620,245,160원 |
350,000주 | 10,020주 | 1,890,288,800원 |
400,000주 | 11,452주 | 2,160,326,880원 |
450,000주 | 12,883주 | 2,430,370,520원 |
500,000주 | 14,314주 | 2,700,414,160원 |
600,000주 | 17,177주 | 3,240,495,880원 |
700,000주 | 20,040주 | 3,780,577,600원 |
800,000주 | 22,903주 | 4,320,659,320원 |
900,000주 | 25,767주 | 4,860,735,480원 |
1,000,000주 | 28,629주 | 5,400,822,760원 |
1,500,000주 | 42,943주 | 8,101,236,920원 |
2,000,000주 | 57,259주 | 10,801,639,960원 |
2,500,000주 | 71,573주 | 13,502,054,120원 |
3,000,000주 | 85,887주 | 16,202,468,280원 |
3,500,000주 | 100,201주 | 18,902,882,440원 |
4,000,000주 | 114,516주 | 21,603,291,040원 |
4,500,000주 | 128,830주 | 24,303,705,200원 |
5,000,000주 | 143,145주 | 27,004,113,800원 |
6,000,000주 | 171,774주 | 32,404,936,560원 |
7,000,000주 | 200,403주 | 37,805,759,320원 |
7,917,643주 | 226,674주 | 42,761,787,640원 |
-
구주주 / 우리사주조합 청약 결과 및 일반공모 청약 공고 2023-09-08
-
제25기 씨제이씨지브이 정기주주총회 개최안내 2024-03-11