재무정보
연결 재무상태표
* 단위 : 억원
![]() |
2022 | 2021 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 6,827 | 6,206 |
비유동자산 | 29,188 | 31,649 |
자산총계 | 36,015 | 37,855 |
부채 | ||
유동부채 | 12,386 | 9,754 |
비유동부채 | 19,698 | 25,088 |
부채총계 | 32,084 | 34,842 |
자본 | ||
지배지분 | 3,763 | 2,253 |
자본금 | 239 | 204 |
자본잉여금 | 5,911 | 4,422 |
이익잉여금 | ▲11,292 | ▲9,284 |
기타의 자본항목 | 8,905 | 6,911 |
비지배지분 | 168 | 760 |
자본총계 | 3,931 | 3,013 |
자본 및 부채 총계 | 36,015 | 37,855 |
연결 포괄손익계산서
* 단위 : 억원
![]() |
2022 | 2021 |
---|---|---|
영업수익(매출액) | 12,813 | 7,363 |
영업비용 | 13,581 | 9,777 |
영업이익 | ▲768 | ▲2,414 |
금융수익 | 999 | 676 |
금융비용 | 2,328 | 1,936 |
관계기업투자손익 | ▲41 | ▲29 |
기타영업외손익 | ▲161 | ▲30 |
순화폐성자산에서 발생하는 손익 | ▲77 | - |
법인세비용차감전순이익(손실) | ▲2,376 | ▲3,733 |
법인세비용(수익) | ▲231 | ▲345 |
당기순이익(손실) | ▲2,145 | ▲3,388 |
기타포괄손익 | ▲226 | ▲353 |
총포괄손익 | ▲2,371 | ▲3,035 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | ▲4,296 | ▲8,342 |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | ▲4,296 | ▲8,342 |
재무상태표
* 단위 : 억원
![]() |
2022 | 2021 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 5,634 | 4,477 |
비유동자산 | 14,292 | 15,718 |
자산총계 | 19,927 | 20,195 |
부채 | ||
유동부채 | 6,188 | 3,261 |
비유동부채 | 8,046 | 12,964 |
부채총계 | 14,234 | 16,225 |
자본 | ||
자본금 | 239 | 204 |
자본잉여금 | 5,911 | 4,422 |
이익잉여금 | ▲8,709 | ▲7,303 |
기타의 자본항목 | 8,252 | 6,647 |
자본총계 | 5,693 | 3,970 |
자본 및 부채 총계 | 19,927 | 20,195 |
포괄손익계산서
* 단위 : 억원
![]() |
2022 | 2021 |
---|---|---|
영업수익(매출액) | 7,066 | 3,286 |
영업비용 | 7,190 | 4,922 |
영업이익 | ▲124 | ▲1,636 |
금융수익 | 791 | 481 |
금융비용 | 849 | 714 |
기타영업외손익 | ▲1,178 | ▲867 |
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) | ▲1,360 | ▲2,736 |
법인세비용(수익) | ▲152 | ▲125 |
당기순이익(손실) | ▲1,208 | ▲2,621 |
기타포괄손익 | 17 | ▲12 |
총포괄손익 | ▲1,191 | ▲2,623 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | ▲3,260 | ▲7,815 |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | ▲3,260 | ▲7,815 |