재무정보
연결 재무상태표
* 단위 : 억원
2023 | 2022 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 4,746 | 6,827 |
비유동자산 | 27,196 | 29,188 |
자산총계 | 31,942 | 36,015 |
부채 | ||
유동부채 | 10,325 | 12,386 |
비유동부채 | 19,005 | 19,698 |
부채총계 | 29,330 | 32,084 |
자본 | ||
지배지분 | 4,212 | 3,763 |
자본금 | 612 | 239 |
자본잉여금 | 9,649 | 5,911 |
이익잉여금 | ▲12,430 | ▲11,292 |
기타의 자본항목 | 6,381 | 8,905 |
비지배지분 | ▲1,600 | 168 |
자본총계 | 2,612 | 3,931 |
자본 및 부채 총계 | 31,942 | 36,015 |
연결 포괄손익계산서
* 단위 : 억원
2023 | 2022 | |
---|---|---|
영업수익(매출액) | 15,458 | 12,732 |
영업비용 | 14,967 | 13,434 |
영업이익 | 491 | ▲702 |
금융수익 | 540 | 997 |
금융비용 | 2,282 | 2,292 |
관계기업투자손익 | ▲16 | ▲41 |
기타영업외손익 | ▲176 | 253 |
순화폐성자산에서 발생하는 손익 | 268 | ▲77 |
법인세비용차감전순이익(손실) | ▲1,175 | ▲1,863 |
법인세비용(수익) | ▲22 | ▲231 |
중단사업손익 | ▲80 | ▲513 |
당기순이익(손실) | ▲1,233 | ▲2,145 |
[지배지분순이익] | ▲962 | ▲1,662 |
[비지배지분] | ▲272 | ▲483 |
기타포괄손익 | 294 | ▲226 |
총포괄손익 | ▲939 | ▲2,371 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | ▲1,628 | ▲4,296 |
계속영업 주당순이익 | ▲1,513 | ▲3,122 |
중단영업 주당순이익 | ▲115 | ▲1,174 |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | ▲1,628 | ▲4,296 |
재무상태표
* 단위 : 억원
2023 | 2022 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 4,040 | 5,634 |
비유동자산 | 15,577 | 14,292 |
자산총계 | 19,617 | 19,927 |
부채 | ||
유동부채 | 4,203 | 6,188 |
비유동부채 | 9,129 | 8,046 |
부채총계 | 13,332 | 14,234 |
자본 | ||
자본금 | 612 | 239 |
자본잉여금 | 9,649 | 5,911 |
이익잉여금 | ▲10,425 | ▲8,709 |
기타의 자본항목 | 6,449 | 8,252 |
자본총계 | 6,285 | 5,693 |
자본 및 부채 총계 | 19,617 | 19,927 |
포괄손익계산서
* 단위 : 억원
2023 | 2022 | |
---|---|---|
영업수익(매출액) | 7,733 | 7,066 |
영업비용 | 7,647 | 7,190 |
영업이익 | 86 | ▲124 |
금융수익 | 458 | 791 |
금융비용 | 1,687 | 849 |
기타영업외손익 | ▲33,543 | ▲1,178 |
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) | ▲1,479 | ▲1,360 |
법인세비용(수익) | 12 | ▲152 |
당기순이익(손실) | ▲1,492 | ▲1,208 |
기타포괄손익 | ▲50 | 17 |
총포괄손익 | ▲1,542 | ▲1,191 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | ▲2,388 | ▲3,260 |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | ▲2,388 | ▲3,260 |