연결 재무상태표
* 단위 : 억원
![]() |
2020 | 2019 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 9,494 | 6,770 |
비유동자산 | 34,055 | 38,470 |
자산총계 | 43,549 | 45,240 |
부채 | ||
유동부채 | 13,113 | 11,202 |
비유동부채 | 27,557 | 28,027 |
부채총계 | 40,670 | 39,229 |
자본 | ||
지배지분 | 1,338 | 2,704 |
자본금 | 176 | 106 |
자본잉여금 | 3,008 | 892 |
이익잉여금 | ▲6,276 | 153 |
기타의 자본항목 | 4,430 | 1,553 |
비지배지분 | 1,541 | 3,307 |
자본총계 | 2,879 | 6,011 |
자본 및 부채 총계 | 43,549 | 45,240 |
연결 포괄손익계산서
* 단위 : 억원
![]() |
2020 | 2019 |
---|---|---|
매출액 | 5,834 | 19,423 |
매출원가 | 5,256 | 11,573 |
매출총이익 | 578 | 7,850 |
판매비와 관리비 | 4,465 | 6,630 |
영업이익 | ▲3,887 | 1,220 |
금융수익 | 237 | 211 |
금융비용 | 3,493 | 2,495 |
관계기업투자손익 | ▲61 | 49 |
기타영업외손익 | ▲1,420 | ▲1,271 |
법인세비용차감전순이익(손실) | ▲8,622 | ▲2,286 |
법인세비용(수익) | ▲1,106 | 105 |
당기순이익(손실) | ▲7,516 | ▲2,391 |
기타포괄손익 | ▲334 | ▲78 |
총포괄손익 | ▲7,851 | ▲2,469 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | (22,827) | (7,213) |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | (22,827) | (7,213) |
재무상태표
* 단위 : 억원
![]() |
2020 | 2019 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 6,663 | 2,898 |
비유동자산 | 18,113 | 20,215 |
자산총계 | 24,776 | 23,113 |
부채 | ||
유동부채 | 6,327 | 4,822 |
비유동부채 | 15,554 | 15,657 |
부채총계 | 21,881 | 20,479 |
자본 | ||
자본금 | 176 | 106 |
자본잉여금 | 3008 | 892 |
이익잉여금 | ▲4,455 | 203 |
기타의 자본항목 | 4,166 | 1,433 |
자본총계 | 2,895 | 2,634 |
자본 및 부채 총계 | 24,776 | 23,113 |
포괄손익계산서
* 단위 : 억원
![]() |
2020 | 2019 |
---|---|---|
매출액 | 3,258 | 10,464 |
매출원가 | 2,653 | 5,987 |
매출총이익 | 604 | 4,477 |
판매비와 관리비 | 2,641 | 3,725 |
영업이익 | ▲2,037 | 752 |
금융수익 | 57 | 624 |
금융비용 | 2,182 | 1,329 |
기타영업외손익 | ▲1,450 | ▲563 |
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) | ▲5,611 | ▲516 |
계속영업법인세비용(수익) | ▲946 | 83 |
계속영업순이익(손실) | ▲4,665 | ▲599 |
세후중단영업순이익(손실) | ▲62 | |
당기순이익(손실) | ▲4,665 | ▲661 |
기타포괄손익 | 13 | ▲26 |
총포괄손익 | ▲4,652 | ▲687 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | (16,333) | (2,648) |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | (16,333) | (2,648) |