재무정보
연결 재무상태표
* 단위 : 억원
![]() |
2021 | 2020 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 6,206 | 9,494 |
비유동자산 | 31,649 | 34,055 |
자산총계 | 37,855 | 43,549 |
부채 | ||
유동부채 | 9.754 | 13,113 |
비유동부채 | 25,088 | 27,557 |
부채총계 | 34,842 | 40,8670 |
자본 | ||
지배지분 | 2,253 | 1,338 |
자본금 | 204 | 176 |
자본잉여금 | 4,422 | 3,008 |
이익잉여금 | ▲9,284 | ▲6,276 |
기타의 자본항목 | 6,911 | 4,430 |
비지배지분 | 760 | 2,879 |
자본총계 | 3,013 | 2,879 |
자본 및 부채 총계 | 37,855 | 43,549 |
연결 포괄손익계산서
* 단위 : 억원
![]() |
2021 | 2020 |
---|---|---|
영업수익(매출액) | 7,363 | 5,834 |
영업비용 | 9,777 | 9,721 |
영업이익 | ▲2,414 | ▲3,887 |
금융수익 | 676 | 237 |
금융비용 | 1,936 | 3,493 |
관계기업투자손익 | ▲29 | ▲61 |
기타영업외손익 | ▲30 | ▲1,420 |
법인세비용차감전순이익(손실) | ▲3,733 | ▲8,622 |
법인세비용(수익) | ▲345 | 1,106 |
당기순이익(손실) | ▲3,388 | ▲7,516 |
기타포괄손익 | ▲353 | ▲334 |
총포괄손익 | ▲3,035 | ▲7,851 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | -8,342 | -22,827 |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | -8,342 | -22,827 |
재무상태표
* 단위 : 억원
![]() |
2021 | 2020 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 4,477 | 6,663 |
비유동자산 | 15,718 | 18,113 |
자산총계 | 20,195 | 24,776 |
부채 | ||
유동부채 | 3,261 | 6,327 |
비유동부채 | 12,964 | 15,554 |
부채총계 | 16,225 | 21,881 |
자본 | ||
자본금 | 204 | 176 |
자본잉여금 | 4,422 | 3,008 |
이익잉여금 | ▲7,303 | ▲4,455 |
기타의 자본항목 | 6,647 | 4,166 |
자본총계 | 3,970 | 2,895 |
자본 및 부채 총계 | 20,195 | 24,776 |
포괄손익계산서
* 단위 : 억원
![]() |
2021 | 2020 |
---|---|---|
영업수익(매출액) | 3,286 | 3,258 |
영업비용 | 4,922 | 5,294 |
영업이익 | ▲1,636 | ▲2,037 |
금융수익 | 481 | 57 |
금융비용 | 714 | 2,182 |
기타영업외손익 | ▲867 | ▲1,450 |
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) | ▲2,736 | ▲5,611 |
법인세비용(수익) | ▲125 | ▲946 |
당기순이익(손실) | ▲2,621 | ▲4,665 |
기타포괄손익 | ▲12 | 13 |
총포괄손익 | ▲2,623 | ▲4,652 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | -7,815 | -16,333 |
희석주당순이익(손실) (단위:원) | -7,815 | -16,333 |