IR 자료실
전환사채 일반공모 청약배정 및 환불 공고
등록일 2021-06-07 조회수 1250
전환사채 일반공모 청약배정 및 환불 공고
2021년 06월 03일 ~ 06월 04일 양일간 실시되었던 당사의 제32회 무보증 전환사채 일반공모 청약에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
동 전환사채에 대한 배정 및 환불 내역이 다음과 같이 결정 되었기에 공고합니다.
- 다 음 -
1. 청약금 환불일 : 2021년 06월 08일
2. 채권 상장예정일 : 2021년 06월 08일
3. 배정결과 (일반공모 청약경쟁률: 76.80:1)
청약단위(청약증거금) | 배정금액 | 환불금액 |
1,000,000 | 10,000 | 990,000 |
2,000,000 | 30,000 | 1,970,000 |
3,000,000 | 40,000 | 2,960,000 |
4,000,000 | 50,000 | 3,950,000 |
5,000,000 | 60,000 | 4,940,000 |
6,000,000 | 80,000 | 5,920,000 |
7,000,000 | 90,000 | 6,910,000 |
8,000,000 | 100,000 | 7,900,000 |
9,000,000 | 120,000 | 8,880,000 |
10,000,000 | 130,000 | 9,870,000 |
20,000,000 | 260,000 | 19,740,000 |
30,000,000 | 390,000 | 29,610,000 |
40,000,000 | 520,000 | 39,480,000 |
50,000,000 | 650,000 | 49,350,000 |
60,000,000 | 780,000 | 59,220,000 |
70,000,000 | 910,000 | 69,090,000 |
80,000,000 | 1,040,000 | 78,960,000 |
90,000,000 | 1,170,000 | 88,830,000 |
100,000,000 | 1,300,000 | 98,700,000 |
150,000,000 | 1,950,000 | 148,050,000 |
200,000,000 | 2,600,000 | 197,400,000 |
250,000,000 | 3,250,000 | 246,750,000 |
300,000,000 | 3,910,000 | 296,090,000 |
350,000,000 | 4,560,000 | 345,440,000 |
400,000,000 | 5,210,000 | 394,790,000 |
450,000,000 | 5,860,000 | 444,140,000 |
500,000,000 | 6,510,000 | 493,490,000 |
550,000,000 | 7,160,000 | 542,840,000 |
600,000,000 | 7,810,000 | 592,190,000 |
650,000,000 | 8,460,000 | 641,540,000 |
700,000,000 | 9,110,000 | 690,890,000 |
750,000,000 | 9,760,000 | 740,240,000 |
800,000,000 | 10,420,000 | 789,580,000 |
850,000,000 | 11,080,000 | 838,920,000 |
900,000,000 | 11,730,000 | 888,270,000 |
950,000,000 | 12,380,000 | 937,620,000 |
1,000,000,000 | 13,030,000 | 986,970,000 |
1,500,000,000 | 19,540,000 | 1,480,460,000 |
2,000,000,000 | 26,050,000 | 1,973,950,000 |
2,500,000,000 | 32,560,000 | 2,467,440,000 |
3,000,000,000 | 39,070,000 | 2,960,930,000 |
3,500,000,000 | 45,580,000 | 3,454,420,000 |
4,000,000,000 | 52,090,000 | 3,947,910,000 |
4,500,000,000 | 58,600,000 | 4,441,400,000 |
5,000,000,000 | 65,110,000 | 4,934,890,000 |
5,500,000,000 | 71,620,000 | 5,428,380,000 |
6,000,000,000 | 78,130,000 | 5,921,870,000 |
6,500,000,000 | 84,640,000 | 6,415,360,000 |
7,000,000,000 | 91,150,000 | 6,908,850,000 |
7,500,000,000 | 97,660,000 | 7,402,340,000 |
8,000,000,000 | 104,170,000 | 7,895,830,000 |
8,500,000,000 | 110,680,000 | 8,389,320,000 |
9,000,000,000 | 117,190,000 | 8,882,810,000 |
9,500,000,000 | 123,700,000 | 9,376,300,000 |
10,000,000,000 | 130,210,000 | 9,869,790,000 |
15,000,000,000 | 195,310,000 | 14,804,690,000 |
20,000,000,000 | 260,420,000 | 19,739,580,000 |
25,000,000,000 | 325,520,000 | 24,674,480,000 |
30,000,000,000 | 390,620,000 | 29,609,380,000 |
35,000,000,000 | 455,720,000 | 34,544,280,000 |
40,000,000,000 | 520,820,000 | 39,479,180,000 |
45,000,000,000 | 585,930,000 | 44,414,070,000 |
50,000,000,000 | 651,030,000 | 49,348,970,000 |
55,000,000,000 | 716,130,000 | 54,283,870,000 |
60,000,000,000 | 781,230,000 | 59,218,770,000 |
65,000,000,000 | 846,330,000 | 64,153,670,000 |
70,000,000,000 | 911,430,000 | 69,088,570,000 |
75,000,000,000 | 976,540,000 | 74,023,460,000 |
80,000,000,000 | 1,041,640,000 | 78,958,360,000 |
85,000,000,000 | 1,106,740,000 | 83,893,260,000 |
90,000,000,000 | 1,171,840,000 | 88,828,160,000 |
95,000,000,000 | 1,236,940,000 | 93,763,060,000 |
100,000,000,000 | 1,302,050,000 | 98,697,950,000 |
105,000,000,000 | 1,367,150,000 | 103,632,850,000 |
110,000,000,000 | 1,432,250,000 | 108,567,750,000 |
115,000,000,000 | 1,497,350,000 | 113,502,650,000 |
120,000,000,000 | 1,562,450,000 | 118,437,550,000 |
125,000,000,000 | 1,627,550,000 | 123,372,450,000 |
130,000,000,000 | 1,692,660,000 | 128,307,340,000 |
135,000,000,000 | 1,757,760,000 | 133,242,240,000 |
140,000,000,000 | 1,822,860,000 | 138,177,140,000 |
145,000,000,000 | 1,887,960,000 | 143,112,040,000 |
150,000,000,000 | 1,953,060,000 | 148,046,940,000 |
155,000,000,000 | 2,018,160,000 | 152,981,840,000 |
160,000,000,000 | 2,083,270,000 | 157,916,730,000 |
165,000,000,000 | 2,148,370,000 | 162,851,630,000 |
170,000,000,000 | 2,213,470,000 | 167,786,530,000 |
175,000,000,000 | 2,278,570,000 | 172,721,430,000 |
180,000,000,000 | 2,343,670,000 | 177,656,330,000 |
185,000,000,000 | 2,408,780,000 | 182,591,220,000 |
190,000,000,000 | 2,473,880,000 | 187,526,120,000 |
195,000,000,000 | 2,538,980,000 | 192,461,020,000 |
200,000,000,000 | 2,604,080,000 | 197,395,920,000 |
205,000,000,000 | 2,669,180,000 | 202,330,820,000 |
210,000,000,000 | 2,734,280,000 | 207,265,720,000 |
211,338,570,000 | 2,751,710,000 | 208,586,860,000 |
2021년 06월 07일
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
씨제이씨지브이 주식회사 대표이사 허 민 회
-
전환사채 구주주 청약 결과 및 일반공모 청약 안내 2021-06-02
-
2021년 2분기 실적자료 2021-08-06