Global No.1
CGV는 2006년 10월 중국 상해 CGV 따닝점을 시작으로 16개 극장을 오픈하여 중국 현지에서 최고의 영화관으로 인정받고 있으며, 베트남에서는 총 10개 극장을 확보하였고, 영화산업의 중심지 미국 LA에도 극장을 오픈하였습니다. 끝 없는 도전으로 Global No.1 Cultureplex로 도약하고자합니다.



총 103개 극장
No. | Site | City | Opening Date | Screen | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 다닝 | 상하이 | 2006-10-22 | 6 | 1,019 |
2 | 신좡 | 상하이 | 2009-04-30 | 7 | 1,459 |
3 | 티엔띠 | 우한 | 2009-11-19 | 6 | 940 |
4 | 빈하이 | 텐진 | 2010-09-27 | 8 | 1,964 |
5 | 올림픽 (아오티) | 베이징 | 2010-09-28 | 8 | 1,188 |
6 | 우공지에 | 푸순 | 2011-05-16 | 8 | 1,470 |
7 | 동마루 | 텐진 | 2011-06-29 | 8 | 1,522 |
8 | 따화 | 상하이 | 2011-07-21 | 6 | 942 |
9 | 이디강 (장타이루) | 베이징 | 2012-04-10 | 7 | 975 |
10 | 중지에 | 션양 | 2012-05-28 | 8 | 1,411 |
11 | 안팅 | 상하이 | 2012-08-10 | 6 | 937 |
12 | 싱롱타이 (쉐요청) | 판진 | 2013-01-05 | 7 | 1,046 |
13 | 칭허 (우자이청) | 베이징 | 2013-01-25 | 8 | 1,285 |
14 | 하이강루 (쩐화) | 옌타이 | 2013-01-25 | 10 | 1,390 |
15 | 베이룬 (1, 2기) | 닝보 | 2013-02-07 | 12 | 1,026 |
16 | 쉐푸 | 하얼빈 | 2013-04-02 | 8 | 1,069 |
17 | 중앙청 | 우후 | 2013-06-08 | 9 | 1,867 |
18 | 싱종광장 | 중산 | 2013-06-21 | 8 | 1,481 |
19 | 위에루 (아오커스) | 창샤 | 2013-08-06 | 8 | 1,708 |
20 | 진롱중신 (화푸) | 션양 | 2013-08-28 | 10 | 1,826 |
21 | 원화광창 | 닝보 | 2013-10-18 | 9 | 1,728 |
22 | 위동 (빠난) | 충칭 | 2013-11-21 | 8 | 1,269 |
23 | 아오산 | 우한 | 2013-11-16 | 11 | 1,736 |
24 | 순이 | 베이징 | 2013-12-09 | 7 | 1,056 |
25 | 루난 (스보) | 탕산 | 2013-12-27 | 9 | 1,426 |
26 | 메이지앙 (요이난루) | 텐진 | 2013-12-30 | 7 | 1,323 |
27 | 카이더 (진위) | 청두 | 2013-12-30 | 8 | 1,464 |
28 | 청동 | 위야오 | 2014-06-28 | 8 | 1,450 |
29 | 펑장 (스다이광장) | 장먼 | 2014-08-26 | 8 | 1,462 |
30 | 가오신 (스하오) | 청두 | 2014-08-28 | 8 | 1,530 |
31 | 광구 | 우한 | 2014-09-29 | 9 | 1,442 |
32 | 췬리 (위엔다) | 하얼빈 | 2014-10-31 | 7 | 1,179 |
33 | 스치 (세기, TESCO) | 쯔보 | 2014-10-31 | 8 | 963 |
34 | 중난청 (옌두) | 옌청 | 2014-11-14 | 8 | 1,459 |
35 | 공항 (썅류) | 청두 | 2014-12-17 | 7 | 1,274 |
36 | 콩릉위엔 | 창저우 | 2014-12-18 | 7 | 1,250 |
37 | 중산 (진페이리) | 후허하오터 | 2014-12-26 | 5 | 873 |
38 | 인저우 (루어멍) | 닝보 | 2014-12-29 | 9 | 1,659 |
39 | 진인탄 (용왕) | 우한 | 2015-01-17 | 8 | 1,560 |
40 | 시후 (수인청) | 쑤첸 | 2015-01-26 | 7 | 1,511 |
41 | 푸롱 (보푸) | 창샤 | 2015-01-27 | 7 | 1,213 |
42 | 원장 (주장궈지) | 청두 | 2015-02-09 | 8 | 1,421 |
43 | 동강(카이더) | 다롄 | 2015-03-14 | 9 | 1,796 |
44 | 완상청 | 칭다오 | 2015-04-30 | 10 | 1,878 |
45 | 종산 | 다롄 | 2015-05-08 | 8 | 1,535 |
46 | 후지아묘 | 시안 | 2015-06-29 | 8 | 1,420 |
47 | 셩안(바이러스다이) | 우시 | 2015-06-30 | 8 | 1,432 |
48 | 더스친 | 창샤 | 2015-07-30 | 8 | 1,413 |
49 | 완샹청 | 간저우 | 2015-09-19 | 10 | 1,776 |
50 | 동핑신청 | 포샨 | 2015-09-23 | 10 | 1,838 |
51 | 바이리청 | 옌지 | 2015-09-25 | 7 | 1,281 |
52 | 인시앙청 | 시안 | 2015-09-30 | 7 | 1,240 |
53 | 신파이팡(중위) | 총칭 | 2015-10-16 | 7 | 1,020 |
54 | 진난 | 청두 | 2015-10-23 | 10 | 1,461 |
55 | 빠바이반 | 이싱 | 2015-10-30 | 8 | 1,390 |
56 | 완샹휘 | 루저우 | 2015-11-06 | 8 | 1,579 |
57 | 씽샤 | 창샤 | 2015-11-12 | 8 | 1,292 |
58 | 위쟈푸 | 텐진 | 2015-11-30 | 6 | 1,187 |
59 | 하이룬궈지 | 쿤밍 | 2015-12-03 | 8 | 1,408 |
60 | 황허따오 | 텐진 | 2015-12-09 | 7 | 1,309 |
61 | 따웨이청 | 정저우 | 2015-12-11 | 7 | 1,253 |
62 | 라이인 | 이빈 | 2015-12-24 | 8 | 1,117 |
63 | 타이허 | 푸저우 | 2015-12-30 | 11 | 2,158 |
64 | 후이잔(홍붜) | 하얼빈 | 2016-02-03 | 11 | 2,505 |
65 | 청난 | 쿤샨 | 2016-04-22 | 8 | 1,263 |
66 | 용왕 | 광저우 | 2016-05-06 | 7 | 910 |
67 | 안웬 | 핑샹 | 2016-05-12 | 7 | 1,322 |
68 | 장장루 | 옌타이 | 2016-05-13 | 7 | 1,268 |
69 | 정공 | 쿤밍 | 2016-06-18 | 7 | 1,436 |
70 | 신두신 | 칭다오 | 2016-06-28 | 7 | 1,159 |
71 | 커화 | 청두 | 2016-06-30 | 8 | 1,334 |
72 | 이좡 | 베이징 | 2016-08-26 | 7 | 1,145 |
73 | 완샹후이 | 르쟈오 | 2016-08-30 | 8 | 1,240 |
74 | 바이지아후(징펑) | 난징 | 2016-09-28 | 8 | 1,715 |
75 | 치바오 | 상하이 | 2016-10-30 | 9 | 1,556 |
76 | 메시후 | 창샤 | 2016-11-17 | 7 | 1,252 |
77 | 탄화린 | 우한 | 2016-11-22 | 6 | 883 |
78 | 차원 | 총칭 | 2016-11-30 | 7 | 1,567 |
79 | 가오신 | 정저우 | 2016-11-30 | 7 | 1,305 |
80 | 주오진 | 청두 | 2016-12-30 | 7 | 1,015 |
81 | 마오예 | 바오투 | 2016-12-31 | 7 | 1,051 |
82 | 카이더 | 우한 | 2017-04-12 | 9 | 1,332 |
83 | 완샹청 | 시안 | 2017-04-26 | 8 | 1,208 |
84 | 궈마오 | 하이코우 | 2017-04-28 | 8 | 1,601 |
85 | 다롱청 | 샹탄 | 2017-05-18 | 8 | 1,091 |
86 | 웬쥬 | 충칭 | 2017-06-16 | 9 | 1,545 |
87 | 신이제 | 충칭 | 2017-06-23 | 8 | 1,278 |
88 | 동팡광장 | 포샨 | 2017-06-23 | 7 | 1,190 |
89 | 웬양 | 항저우 | 2017-06-29 | 9 | 1,560 |
90 | 이팡청 | 션전 | 2017-09-08 | 11 | 1,919 |
91 | 롱후 U청 | 충칭 | 2017-09-15 | 8 | 1,329 |
92 | 롱후 | 항저우 | 2017-09-23 | 10 | 1,898 |
93 | 용왕스차오 | 우한 | 2017-12-07 | 7 | 1,229 |
94 | 루디 | 난닝 | 2018-07-11 | 8 | 1,488 |
95 | 화예청 | 스얀 | 2017-12-30 | 7 | 1,470 |
96 | 종신 | 쑤저우 | 2017-10-31 | 9 | 1,271 |
97 | 카이더 | 난창 | 2017-12-29 | 7 | 1,470 |
98 | 지에팡루 | 시안 | 2017-12-21 | 8 | 1,037 |
99 | 장텅 | 우한 | 2017-12-22 | 7 | 1,207 |
100 | 베이와이탄 | 상하이 | 2017-12-30 | 8 | 1,323 |
101 | 부부까오 | 웨이양 | 2017-12-29 | 8 | 1,166 |
102 | K11 | 광저우 | 2018-03-31 | 8 | 574 |
103 | 궤창광장 | 한단 | 2018-07-28 | 7 | 1,558 |


총 99개 극장
No. | Site | City | Opening Date | Screen | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antalya Migros | Antalya | 2001-07-06 | 8 | 988 |
2 | Konak Pier | İzmir | 2002-09-27 | 9 | 953 |
3 | Nautilus | İstanbul | 2005-05-12 | 8 | 1,211 |
4 | Adana M1 | Adana | 2005-11-12 | 9 | 2,878 |
5 | Kanyon | İstanbul | 2006-07-11 | 9 | 1,554 |
6 | Kayseri Park | Kayseri | 2006-09-29 | 9 | 1,355 |
7 | Kipa Extra Balçova | İzmir | 2007-04-13 | 9 | 1,632 |
8 | Kale | İstanbul | 2007-08-10 | 6 | 853 |
9 | Meydan | İstanbul | 2007-11-23 | 10 | 2,048 |
10 | Capacity | İstanbul | 2007-12-14 | 9 | 1,114 |
11 | Mersin Forum | Mersin | 2008-01-19 | 9 | 1,328 |
12 | Espark | Eskişehir | 2008-01-22 | 9 | 1,422 |
13 | Panora | Ankara | 2008-02-18 | 12 | 1,409 |
14 | Ada | Sakarya | 2008-05-29 | 10 | 1,131 |
15 | Forum Çamlık | Denizli | 2008-08-01 | 7 | 856 |
16 | Palladium | İstanbul | 2008-09-27 | 10 | 996 |
17 | Historia | İstanbul | 2008-10-10 | 8 | 1,062 |
18 | Forum Aydın | Aydın | 2009-02-13 | 7 | 1,034 |
19 | Forum Trabzon | Trabzon | 2009-02-13 | 8 | 1,234 |
20 | Gordion | Ankara | 2009-09-20 | 11 | 1,993 |
21 | Erzurum | Erzurum | 2009-10-21 | 8 | 1,181 |
22 | Ataköy Plus | İstanbul | 2010-06-18 | 10 | 1,215 |
23 | Gebze Center | Kocaeli | 2010-10-08 | 10 | 1,094 |
24 | Cevahir | İstanbul | 2010-10-25 | 11 | 2,428 |
25 | Marmara Forum | İstanbul | 2011-03-21 | 16 | 2,948 |
26 | Akbatı | İstanbul | 2011-09-19 | 9 | 1,533 |
27 | Atlantis | Ankara | 2011-09-24 | 10 | 1,082 |
28 | Ankamall | Ankara | 2012-03-01 | 10 | 2,377 |
29 | Pendorya | İstanbul | 2012-03-01 | 8 | 996 |
30 | Maltepe Carrefour | İstanbul | 2012-03-01 | 8 | 2,016 |
31 | CKM Budak | İstanbul | 2012-03-01 | 8 | 1,149 |
32 | İstinye Park | İstanbul | 2012-03-01 | 12 | 2,138 |
33 | Forum İstanbul | İstanbul | 2012-03-01 | 10 | 2,282 |
34 | Cepa | Ankara | 2012-03-01 | 10 | 1,803 |
35 | Antares | Ankara | 2012-03-01 | 10 | 2,328 |
36 | Forum Bornova | İzmir | 2012-03-01 | 7 | 1,074 |
37 | Bursa Carrefour | Bursa | 2012-03-01 | 6 | 1,339 |
38 | Tarsu | Mersin | 2012-03-01 | 7 | 737 |
39 | Ordu Migros | Ordu | 2012-03-01 | 3 | 222 |
40 | Serdivan | Sakarya | 2012-03-01 | 9 | 993 |
41 | Samsun Yeşilyurt | Samsun | 2012-03-01 | 7 | 668 |
42 | Tekira | Tekirdağ | 2012-03-01 | 7 | 934 |
43 | Forum Kayseri | Kayseri | 2012-04-20 | 9 | 1,415 |
44 | Optimum Gaziemir | İzmir | 2012-05-18 | 12 | 1,963 |
45 | Aqua Florya | İstanbul | 2012-11-02 | 11 | 1,258 |
46 | Kentplaza | Konya | 2012-11-19 | 11 | 1,434 |
47 | Marmara Park | İstanbul | 2012-12-16 | 11 | 1,678 |
48 | Armada | Ankara | 2012-12-22 | 11 | 1,313 |
49 | Brandium | İstanbul | 2013-04-05 | 7 | 503 |
50 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 2013-04-26 | 8 | 927 |
51 | Samsun Piazza | Samsun | 2013-06-14 | 10 | 1,621 |
52 | Zorlu | İstanbul | 2013-10-07 | 8 | 1,212 |
53 | Vialand | İstanbul | 2013-10-21 | 11 | 1,632 |
54 | Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2013-10-26 | 8 | 1,059 |
55 | Forum Gaziantep | Gaziantep | 2013-11-29 | 11 | 1,062 |
56 | Markantalya | Antalya | 2014-02-07 | 10 | 674 |
57 | Akasya | İstanbul | 2014-03-07 | 15 | 2,029 |
58 | Next Level | Ankara | 2014-05-17 | 9 | 845 |
59 | Osmaniye (Park328) | Osmaniye | 2014-07-23 | 5 | 537 |
60 | Bodrum Midtown | Muğla | 2014-07-27 | 7 | 558 |
61 | Trump | İstanbul | 2014-10-01 | 6 | 780 |
62 | Tokat Novada | Tokat | 2014-10-17 | 6 | 602 |
63 | Kırıkkale | Kırıkkale | 2014-11-01 | 6 | 748 |
64 | Diyarbakır Ceylan | Diyarbakır | 2014-12-19 | 10 | 2,116 |
65 | Nişantaşı City’s | İstanbul | 2015-01-05 | 7 | 811 |
66 | Bursa Podyum | Bursa | 2015-01-22 | 9 | 997 |
67 | İzmir Park | İzmir | 2015-01-23 | 7 | 603 |
68 | Metro Garden | İstanbul | 2015-02-27 | 10 | 744 |
69 | Çanakkale Burda | Çanakkale | 2015-04-10 | 8 | 553 |
70 | Viaport | İstanbul | 2015-05-13 | 10 | 1,807 |
71 | Forum Diyarbakır | Diyarbakır | 2015-06-12 | 8 | 1,414 |
72 | AXIS | İstanbul | 2015-08-07 | 10 | 953 |
73 | Park Afyon | Afyonkarahisar | 2015-10-02 | 8 | 1,059 |
74 | PODIUM ANKARA | Ankara | 2015-11-13 | 9 | 1,583 |
75 | BOLU BURDA | Bolu | 2015-11-18 | 8 | 817 |
76 | POINT BORNOVA | İzmir | 2015-12-11 | 9 | 1,414 |
77 | MAVİBAHÇE | İzmir | 2015-12-18 | 11 | 1,982 |
78 | MARDİN | Mardin | 2015-12-25 | 6 | 664 |
79 | VAN PARK | Van | 2015-12-25 | 7 | 1,085 |
80 | DENİZLİ | Denizli | 2016-01-13 | 7 | 643 |
81 | İZMİT BURDA | Kocaeli | 2016-01-22 | 10 | 1,236 |
82 | DOLPHIN | Kocaeli | 2016-04-08 | 8 | 1,139 |
83 | Modern East (Akasya Park) | İstanbul | 2016-06-17 | 9 | 920 |
84 | Axis Eyüp | İstanbul | 2016-09-23 | 10 | 1,138 |
85 | Forbes Iskenderun | Iskenderun | 2016-10-28 | 7 | 585 |
86 | Manavgat Novada | Antalya | 2016-12-14 | 5 | 667 |
87 | Çorum Forum | Çorum | 2017-01-06 | 8 | 1,042 |
88 | Watergarden Ataşehir | İstanbul | 2017-01-19 | 10 | 1,393 |
89 | Emaar Square | İstanbul | 2017-04-28 | 15 | 2,435 |
90 | Yozgat Novada | Yozgat | 2017-06-15 | 6 | 623 |
91 | Vadi İstanbul | İstanbul | 2017-09-14 | 11 | 1,148 |
92 | Ankara Metromall | Ankara | 2017-09-28 | 6 | 870 |
93 | Erzurum MNG Mall | Erzurum | 2017-09-30 | 8 | 897 |
94 | Hill Town | Istanbul | 2017-10-27 | 9 | 1,333 |
95 | Urfa Novada | Urfa | 2017-11-02 | 6 | 1,550 |
96 | Bursa Marka | Bursa | 2017-11-30 | 6 | 1,065 |
97 | Adıyaman Park | Adıyaman | 2018-03-23 | 8 | 840 |
98 | Maltepe Piazza | Iastanbul | 2018-04-20 | 10 | 870 |
99 | Kartal Ikea(Anatolium Marmara) | Istanbul | 2018-05-04 | 6 | 790 |



총 63개 극장
No. | Site | City | Opening Date | Screen | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | VCT | HaNoi | 2006-04-26 | 10 | 1,251 |
2 | TDP | HaiPhong | 2007-06-29 | 8 | 1,350 |
3 | BHC | DongNai | 2007-08-30 | 7 | 942 |
4 | HVP | HoChiMinh | 2007-08-31 | 9 | 1,311 |
5 | VTP | DaNang | 2008-07-04 | 6 | 857 |
6 | CTP | HoChiMinh | 2008-12-24 | 7 | 870 |
7 | MCM | HoChiMinh | 2011-12-23 | 8 | 1,125 |
8 | PCM | HaNoi | 2012-01-06 | 7 | 1,121 |
9 | PDR | HoChiMinh | 2012-11-26 | 8 | 1,209 |
10 | HB | QuangNinh | 2013-11-20 | 3 | 1,107 |
11 | TPC | HoChiMinh | 2014-01-01 | 9 | 1,131 |
12 | CTC | CanTho | 2014-01-20 | 6 | 776 |
13 | LSS | VungTau | 2014-06-25 | 5 | 692 |
14 | QYN | QuyNhon | 2014-08-05 | 3 | 374 |
15 | BCS | BinhDuong | 2014-08-20 | 7 | 852 |
16 | CNR | BinhDuong | 2014-11-01 | 7 | 1,079 |
17 | HGP | HaNoi | 2014-11-28 | 6 | 637 |
18 | BCDN | DongNai | 2014-12-16 | 5 | 590 |
19 | HLV | QuangNinh | 2014-12-25 | 5 | 883 |
20 | TDM | HoChiMinh | 2015-01-19 | 6 | 584 |
21 | LDO | HoChiMinh | 2015-01-19 | 6 | 187 |
22 | KGC | ThuDuc | 2015-01-23 | 7 | 1,354 |
23 | VIC | HoChiMinh | 2015-04-19 | 7 | 1,260 |
24 | VCD | DaNang | 2015-06-30 | 5 | 823 |
25 | BMT | DakLak | 2015-07-23 | 5 | 779 |
26 | ALB | HaNoi | 2015-10-28 | 10 | 1,923 |
27 | NCT | HaNoi | 2015-11-20 | 7 | 751 |
28 | VHV | CanTho | 2015-12-15 | 4 | 637 |
29 | SSG | HoChiMinh | 2015-12-17 | 7 | 736 |
30 | MGV | HoChiMinh | 2016-01-19 | 5 | 910 |
31 | IPH | HaNoi | 2016-01-30 | 9 | 546 |
32 | LTB | HoChiMinh | 2016-06-30 | 6 | 867 |
33 | ABT | HoChiMinh | 2016-07-01 | 7 | 1,206 |
34 | VDK | HoChiMinh | 2016-07-20 | 8 | 358 |
35 | VXK | CanTho | 2016-09-20 | 6 | 599 |
36 | RCC | HaNoi | 2016-11-25 | 5 | 656 |
37 | SRP | HoChiMinh | 2016-12-23 | 5 | 591 |
38 | VTV | TraVinh | 2017-03-18 | 3 | 366 |
39 | GDP | HoChiMinh | 2017-03-28 | 7 | 740 |
40 | ATM | HaNoi | 2017-04-28 | 5 | 822 |
41 | VRG | RachGia | 2017-04-29 | 6 | 631 |
42 | VVL | VinhLong | 2017-04-29 | 3 | 375 |
43 | VYB | YenBai | 2017-04-29 | 3 | 368 |
44 | VVT | ViThanh | 2017-05-26 | 3 | 367 |
45 | CPP | HaNoi | 2017-06-15 | 4 | 466 |
46 | VHT | HaTinh | 2017-07-12 | 4 | 634 |
47 | VTC | HaNoi | 2017-07-14 | 11 | 2,085 |
48 | VRC | HaNoi | 2017-07-14 | 10 | 1,576 |
49 | PDK | HoChiMinh | 2017-08-31 | 6 | 398 |
50 | VLB | HaNoi | 2017-10-25 | 4 | 737 |
51 | VPY | PhuYen | 2017-11-17 | 3 | 378 |
52 | BNT | NhaTrang | 2017-12-29 | 4 | 380 |
53 | SVH | HoChiMinh | 2018-01-25 | 9 | 2,047 |
54 | EBD | BinhDuong | 2018-02-12 | 4 | 562 |
55 | IMC | HaNoi | 2018-04-26 | 5 | 319 |
56 | MCC | HaNoi | 2018-04-27 | 7 | 840 |
57 | TDS | HaNoi | 2018-06-16 | 5 | 736 |
58 | VSL | SonLa | 2018-07-14 | 3 | 351 |
59 | VLM | HoChiMinh | 2018-07-26 | 7 | 1,273 |
60 | VTU | ThaiNguyen | 2018-08-03 | 4 | 463 |
61 | PTV | Vung Tau | 2018-08-09 | 6 | 700 |
62 | TTP | HaNoi | 2018-08-29 | 7 | 184 |
63 | VLS | Lang Son | 2018-08-31 | 3 | 296 |


총 47개 극장
No. | Site | City | Opening Date | Screen | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | PVJ | Bandung | 2006-10-18 | 11 | 2,167 |
2 | GI | Jakarta Pusat | 2007-03-21 | 11 | 2,499 |
3 | PP | Jakarta Selatan | 2007-11-21 | 8 | 783 |
4 | MOI | Jakarta Utara | 2008-07-08 | 10 | 1,831 |
5 | TK | Tangerang | 2009-07-10 | 9 | 1,454 |
6 | CP | Jakarta Barat | 2010-04-22 | 11 | 1,953 |
7 | BCP | Bekasi | 2011-06-03 | 9 | 1,875 |
8 | BLPP | Balikpapan | 2012-10-26 | 6 | 876 |
9 | KM | Batam | 2012-12-29 | 4 | 642 |
10 | HB | Batam | 2014-01-17 | 4 | 632 |
11 | MM | Bandung | 2014-10-06 | 7 | 1,265 |
12 | JW | Yogyakarta | 2015-06-24 | 7 | 1,214 |
13 | BEC | Bandung | 2015-08-26 | 7 | 1,031 |
14 | MBC | Tangerang | 2015-09-07 | 4 | 657 |
15 | GCM | Cirebon | 2015-10-27 | 7 | 1,318 |
16 | HM | Yogyakarta | 2015-12-04 | 7 | 1,277 |
17 | MC | Surabaya | 2015-12-08 | 7 | 1,434 |
18 | FW | Karawang | 2015-12-10 | 7 | 1,422 |
19 | SLJ | Jakarta Barat | 2016-05-26 | 4 | 673 |
20 | KCT | Manado | 2016-06-22 | 7 | 1,212 |
21 | CKP | Tangerang | 2016-10-19 | 7 | 1,396 |
22 | SMO | Mojokerto | 2016-11-24 | 6 | 1,134 |
23 | FCP | Medan | 2016-11-30 | 7 | 1,082 |
24 | GPM | Jakarta Pusat | 2016-12-17 | 4 | 597 |
25 | RTS | Purwokerto | 2016-12-29 | 5 | 1,170 |
26 | SOMA | Palembang | 2016-12-30 | 6 | 1,160 |
27 | BLT | Jakarta Utara | 2017-04-12 | 6 | 955 |
28 | PSC | Bandung | 2017-04-20 | 8 | 1,401 |
29 | DMAL | Depok | 2017-05-31 | 7 | 1,346 |
30 | TMGW | Yogyakarta | 2017-06-05 | 4 | 726 |
31 | TTGL | Tegal | 2017-06-09 | 5 | 712 |
32 | TPKU | Pekanbaru | 2017-06-21 | 6 | 1,058 |
33 | TMTR | Mataram | 2017-06-23 | 5 | 706 |
34 | TCMP | Jakarta Pusat | 2017-07-21 | 5 | 664 |
35 | BTC | Bekasi | 2017-08-25 | 6 | 1,232 |
36 | AEON | Jakarta Timur | 2017-09-30 | 9 | 2,031 |
37 | MIM | Bandung | 2017-10-25 | 6 | 1,171 |
38 | TPLB | Palembang | 2017-11-24 | 6 | 1,009 |
39 | LVB | Bekasi | 2017-12-16 | 5 | 1,013 |
40 | TSLO | Solo | 2017-12-01 | 5 | 692 |
41 | TCRB | Cirebon | 2017-12-15 | 5 | 768 |
42 | TLPG | Lampung | 2017-12-22 | 4 | 616 |
43 | DGS | Makassar | 2018-01-23 | 6 | 1,075 |
44 | TBTR | Tangerang Selatan | 2018-01-16 | 5 | 653 |
45 | TMK | Karawang | 2018-01-31 | 3 | 288 |
46 | BGJ | Surabaya | 2018-03-28 | 7 | 1,356 |
47 | BSQ | Blitar | 2018-08-01 | 5 | 879 |


총 7개 극장
No. | Site | City | Opening Date | Screen | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPT | Nay Phy Taw | 2009-08-16 | 1 | 217 |
2 | MT | Yangon | 2010-09-18 | 2 | 398 |
3 | Square | Yangon | 2012-03-16 | 3 | 539 |
4 | Citymart Mandalay | Mandalay | 2015-05-01 | 3 | 411 |
5 | Ocean Center | Maw La Myaing | 2016-07-25 | 2 | 450 |
6 | Junction City | Yangon | 2017-03-25 | 5 | 378 |
7 | City Mall | Yangon | 2017-08-04 | 3 | 662 |



총 2개 극장
No. | Site | City | Opening Date | Screen | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | CGV LA(마당) | LA | 2010-06-11 | 3 | 592 |
2 | Buena Park | LA | 2017-01-13 | 8 | 1,187 |